Машина за регенерация на DPF
DPF Master Flash Professional™
Научете как работят машините DPF Master Flash™.
Технически параметри на DPF Master Flash Professional PLUS™:
| Тегло | 600 кг |
| Външни размери (Д x Ш x В) | 210 x 106 x 215 (cm) |
| Размери на камерата (Д x Ш x В) | 140 x 69 x 107 (cm) |
| Капацитет на резервоара | до 185 литри |
| Работно налягане | 6-8 барa (90-100 psi) |
| Напрежение | 3 x 400V |
| Максимална мощност | 10 kW |
| Честота | 50 Hz |
| Водна връзка (захранване) | 1/2” |
| Водна връзка (отвод) | 6/4” |
| Въздушна връзка | Пневматичен бърз съединител DN7.2, Щепсел |
| Температура на околната среда | 5 – 35° C |
| Ниво на шум по време на работа | > 70 dB |
| Температура на течността | adjustable from 30 to 100°C |
| Температура на сушене | adjustable from 70 to 100°C |
| Оптимална работна температура | 38°C |
| Диаметър на маркучите за налягане | 6/4” |
| Производителност на почистващата помпа | до 133 л/мин |
| Филтрация на течността | 4-степенна филтрация на течността, 5 – 300 микрона – разширена |
| Дебит на въздуха | до 390 m³/ч |
| Свръхналягане | до 340 mbar |
| Вакуум | до 300 mbar |
| Предпазител | 32 A |
| Система за измерване на замърсяването | Изразено в единици mbar и kPa |
| Система за сушене | Интегрирана система за сушене |
| Сигурност | Температурен сензор, Сензор за налягане, Сензор за отваряне на врата, Аварийно предпазно копче, Сензор за поток на течността |
| Декларация за съответствие | CE, ISO 9001:2015 |
Are you seeking for more information?
For more information, downloadable files realted to this product or configuration tools, visit our continental webite – xton.eu.